Niente licenze da decine di migliaia di euro pagate in anticipo: attivi i moduli quando servono, con costi proporzionati all'uso.
Per iniziare a lavorare senza carta e capire come ragiona iProd.
La produzione in chiave 4.0, con moduli attivabili in base alle tue esigenze.
L'ecosistema completo per chi produce su più linee o stabilimenti.
| Funzionalità | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| N° di account utente | 2 | 5 | illimitati |
| N° di siti aziendali | 1 | 1 | illimitati |
| Ordini di lavoro inclusi | 100 | 1.000/anno | illimitati |
| Spazio di archiviazione | 1 GB | 50 GB | 1 TB |
| Contatti, prodotti/servizi, condivisioni supply chain | illimitati | illimitati | illimitati |
| Chat aziendale integrata (con link a commesse, ordini, bolle, fatture) | inclusa | inclusa | inclusa |
| Supply chain condivisa: giacenze, avanzamento produzione, listini e documenti per i clienti | inclusa | inclusa | inclusa |
| iProd Docs: editor Word/Excel con stampa unione dei dati di sistema | incluso | incluso | incluso |
| Notifiche AI intelligenti in chat, per ruolo aziendale | — | incluse | incluse |
| Gestione magazzino (bolle ed entrate merci) | — | attivabile: 1.500 €/anno | inclusa |
| iProd Sync | 1 | 1 | multipli |
| Chiamate API | non disponibile | 50.000/mese | 400.000/mese |
| Commissioni vendite Marketplace | 15% | 10% | 5% |
| Commissioni vendite Machine customer | — | 15% | 10% |
| Tablet IoT aggiuntivi | — | 500 €/anno | inclusi |
| OdL aggiuntivi | 2 €/cad | 2 €/cad | inclusi |
| Mobile App — utenti aggiuntivi | 120 €/anno | 120 €/anno | 100 €/anno |
| Spazio di archiviazione aggiuntivo 1 TB | — | 400 €/anno | 400 €/anno |
| Modulo | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Modulo Gestione Magazzino (bolle ed entrate merci) | — | 1.500 €/anno | incluso |
| Modulo Controllo Qualità | — | 1.500 €/anno | incluso |
| Tracciabilità funzionalità avanzate | — | 1.500 €/anno | inclusa |
| iProd Attendance (timbrature, ferie e permessi) | — | 1.500 €/anno gratis con pacchetto utenti da 25 o più | incluso |
| Pacchetti utenti aggiuntivi 25 utenti · 50 utenti · 100 utenti | — | 5,00 · 3,00 · 2,00 €/utente/mese | inclusi |
| Integrazione con Fatture in Cloud | — | 120 €/anno | inclusa |
| HubSpot CRM | — | 240 €/anno | incluso |
| Personal App pack (sync calendari e contatti Google/Outlook) | — | 24 €/anno | incluso |
| iProd BI (Business Intelligence con AI: report e dashboard richiesti in linguaggio naturale) Versione Viewer · Versione Editor | — | — | 500 · 750 €/mese |
Basato su architettura Intel, è la soluzione Intel IoT Market Ready Solutions (IMRS) pronta all'uso: permette di connettere macchinari industriali, operatori e responsabili di funzione all'ecosistema di iProd, facilmente e in pochi minuti.
Realizzato in collaborazione con Alleantia, fornisce l'interfaccia plug&play per la connessione al CNC/PLC del macchinario o del sistema di assemblaggio. Collegane un numero illimitato per ricevere e trasmettere informazioni in tempo reale alla macchina e all'operatore.
Con l'interconnessione ad iProd IoT Tablet accedi ai benefici fiscali dell'iperammortamento 2026 (Legge di Bilancio 2026): maggiorazione del costo di acquisto fino al 180% per i beni strumentali interconnessi, per gli investimenti dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Richiedi maggiori informazioni
Compila e condividi la documentazione energetica con le emissioni di CO2 in Scope 1, 2 e 3. Scopri le funzionalità ESG
Compila e condividi con un cliente la tua documentazione energetica.
Associa automaticamente i report delle emissioni alle LCIA (database ecoinvent) e condividi i documenti.
Compila senza sforzi la documentazione energetica con l'AI di iProd e condividi report completi con il tuo network.
Per chi compila la documentazione energetica su più siti aziendali e la condivide con una supply chain estesa.
No: iProd è in cloud. Serve solo un browser — e l'IoT Tablet se vuoi collegare le macchine.
Decidi tu: continui con i moduli che ti sono utili o resti sul piano Starter gratuito. Nessun addebito automatico.
Dati in cloud su infrastruttura europea, con backup automatici e cifratura delle comunicazioni.
Sì: import guidati da file, API per sviluppatori e iProd Sync, già preconfigurato per i principali gestionali come Zucchetti, Teamsystem e SAP. Lo startup training copre anche questo.